充分尊重客戶,以客戶為中心營造我們的經(jīng)營環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個不斷追求專業(yè)化的公司 http://www.xyhgrnet.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關愛與支持!友誼、共享、感恩!
仮設墜落防止器具
製品リスト |
ウルトラロック | UL-10S |UL-12S |UL-15S |UL-20S |UL-25S |UL-30S |
---|---|
シールド安全ブロック | SSB-15|SSB-9|SSB-4.5|SSB-15-W|SSB-9-W |
ベルブロック | BB-150-SN|BB-60-SN|BB-35-SN |
製品比較一覧 |
|
注文番號 | ワイヤロープ | 最大使用重量 | 落下衝撃荷重 | 寸法(縦×橫×高さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
UL-10S | 直徑4.3mm×長さ10m (ステンレスワイヤ) | 120㎏ | 4.0kN | 290mm×152mm×84mm | 約4.9㎏ |
|
注文番號 | ワイヤロープ(ステンレス) | 落下衝撃荷重 | 寸法(縦×橫×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
SSB-9-W | 直徑5mm×長さ9m | 3.1kN | 292mm×23 mm×224mm | 約9.0㎏ |
|
注文番號 | ベルト | 最大使用重量 | 落下衝撃荷重 | 寸法(縦×橫×高さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
BB-150-SN | 幅25mm×長さ15m (ベルト) | 120㎏ | 4.9kN | 285mm×220mm×83mm | 約4.6㎏ |
|
注文番號 | ベルト | 最大使用重量 | 落下衝撃荷重 | 寸法(縦×橫×高さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
BB-60-SN | 幅18mm×長さ5.7m (ベルト) | 120㎏ | 5.7kN | 162mm×162mm×67mm | 約 1.4㎏ |
|
注文番號 | ベルト | 最大使用重量 | 落下衝撃荷重 | 寸法(縦×橫×高さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
BB-35-SN | 幅18mm×長さ3.5m (ベルト) | 120㎏ | 5.1kN | 152mm×120mm×73mm | 約 1.3㎏ |
注文番號 | ワイヤロープ(ベルト) | 最大使用重量 | 落下衝撃荷重 | 寸法(縦×橫×高さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|---|
UL-10S | 直徑4.3mm×長さ10m (ステンレスワイヤ) | 120㎏ | 4.0kN | 290mm×152mm×84mm | 約4.9㎏ |
UL-12S | 直徑4.3mm×長さ12m (ステンレスワイヤ) | 約5.1㎏ | |||
UL-15S | 直徑4.3mm×長さ15m (ステンレスワイヤ) | 323mm×201mm×91mm | 約6.3㎏ | ||
UL-20S | 直徑4.3mm×長さ20m (ステンレスワイヤ) | 約6.7㎏ | |||
UL-25S | 直徑4.3mm×長さ25m (ステンレスワイヤ) | 343mm×274mm×117mm | 約13.1㎏ | ||
UL-30S | 直徑4.3mm×長さ30m (ステンレスワイヤ) | 約13.5㎏ | |||
BB-150-SN | 幅25mm×長さ15m (ベルト) | 4.9kN | 285mm×220mm×83mm | 約4.6㎏ | |
BB-60-SN | 幅18mm×長さ5.7m (ベルト) | 5.7kN | 162mm×162mm×67mm | 約 1.4㎏ | |
BB-35-SN | 幅18mm×長さ3.5m (ベルト) | 5.1kN | 152mm×120mm×73mm | 約 1.3㎏ |
注文番號 | ワイヤロープ(ステンレス) | 落下衝撃荷重 | 寸法(縦×橫×厚さ) | 重さ |
---|---|---|---|---|
SSB-15 | 直徑5mm×長さ15m | 4.5kN | 338mm×264mm×155mm | 約12.2㎏ |
SSB-9 | 直徑5mm×長さ9m | 2.8kN | 292mm×239mm×137mm | 約7.0㎏ |
SSB-4.5 | 直徑5mm×長さ4.5m | 3.0kN | 259mm×193mm×109mm | 約5.3㎏ |
SSB-15-W | 直徑5mm×長さ15m | 4.3kN | 338mm×292mm×239mm | 約14.5㎏ |
SSB-9-W | 直徑5mm×長さ9m | 3.1kN | 292mm×23 mm×224mm | 約9.0㎏ |
付屬品 | 臺付けロープ | カラビナ | 引寄せロープ |
---|---|---|---|
Ø14mm×長さ1m フックFS-51LA |
※製品によってカラビナの種類が異なります。 | Ø5mm×ワイヤ? ベルト長さ+0.5m |
|
ウルトラロック | ○ | ○ | ○ |
シールド安全ブロック | ○ | ○ | ○ |
安全ブロック | ○ | ○ | ○ |
ベルブロック(BB-150-SN) | ○ | ○ | ○ |
ベルブロック | - | ○ | ○ |
|
Copyright 2010-2023 www.xyhgrnet.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡110
蘇ICP備12002151號 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號