充分尊重客戶,以客戶為中心營造我們的經(jīng)營環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機電設(shè)備有限公司,一個不斷追求專業(yè)化的公司 http://www.xyhgrnet.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關(guān)愛與支持!友誼、共享、感恩!
●將8計數(shù)器輸出收容于一臺裝置,因此減少了安裝的工序。 |
●數(shù)字計算可達到1000進位。 |
●在各頻道的每次進位時,由于設(shè)定輸出數(shù)值(ON/OFF設(shè)定),可以進行更直接的操作。 |
●可選擇4種類的輸出形式。 |
●通過內(nèi)存可以記憶每個加工制品的輸出情報(20BANK) |
輸入 | |||||||||||||||||||||||
TM(計數(shù)輸入) | 1輸入 內(nèi)部電壓式 | ||||||||||||||||||||||
EXT RESET(外部復(fù)位) | 1輸入 內(nèi)部電壓式 | ||||||||||||||||||||||
CONTROL IN(計數(shù)控制輸出1) | 1輸入 內(nèi)部電壓式 | ||||||||||||||||||||||
OPERATION INHIBIT (操作禁止) |
1輸入 內(nèi)部電壓式 | ||||||||||||||||||||||
RESERVE1(計數(shù)輸入控制2) | 1輸入 內(nèi)部電壓式 | ||||||||||||||||||||||
RESERVE2 | 1輸入 內(nèi)部電壓式、計數(shù)輸入 | ||||||||||||||||||||||
輸入規(guī)格 內(nèi)部電壓式(DC12V) | |||||||||||||||||||||||
ON水平 | 3.0V以下 8mA以上(最大10mA) | ||||||||||||||||||||||
OFF水平 | 9.0V以上 1mA以下 | ||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||
OUT1 ‐ OUT8(控制輸出) | 8輸出:SSR(固態(tài)繼電器) | ||||||||||||||||||||||
READY OUT(準備結(jié)束) | 1輸出:有接點輸出 Normally Open | ||||||||||||||||||||||
輸出規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||
SSR輸出 |
|
||||||||||||||||||||||
有接點輸出 | DC30V/AC250V 2A | ||||||||||||||||||||||
+12V | DC12V(100mA以下) | ||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
電源 | AC100~220V±10% | ||||||||||||||||||||||
重量 | 主機 2.5 kg 含托架 | ||||||||||||||||||||||
主機尺寸 | 200 × 98.5 × 184 mm 不含突起物 | ||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 0~55℃ | ||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85% RH(不可冷凝) | ||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 不可有腐蝕性氣體和灰塵。 |
Copyright 2010-2023 www.xyhgrnet.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設(shè)備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)110
蘇ICP備12002151號 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號