充分尊重客戶,以客戶為中心營造我們的經(jīng)營環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司,一個不斷追求專業(yè)化的公司 http://www.xyhgrnet.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關(guān)愛與支持!友誼、共享、感恩!
コードNo. | ロープ徑m/m | 外層素線徑m/m | 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) | 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m |
FF-014 | 0.14 | 0.016 | 0.011( 1.2) | 0.07 |
FF-027 | 0.27 | 0.03 | 0.058( 6.8) | 0.31 |
FF-030 | 0.30 | 0.03 | 0.078( 8.0) | 0.38 |
FF-036 | 0.36 | 0.04 | 0.107( 11.0) | 0.52 |
FF-045 | 0.45 | 0.05 | 0.176(18.0) | 0.81 |
FF-050 | 0.50 | 0.055 | 0.205(21.0) | 1.01 |
FF-054 | 0.54 | 0.06 | 0.245(25.0) | 1.17 |
FF-062 | 0.62 | 0.068 | 0.333(34.0) | 1.52 |
FF-072 | 0.72 | 0.08 | 0.460(47.0) | 2.02 |
FF-081 | 0.81 | 0.09 | 0.588(60.0) | 2.54 |
FF-090 | 0.90 | 0.10 | 0.706(72.0) | 3.16 |
FF-100 | 1.00 | 0.11 | 0.833(85.0) | 3.95 |
FF-108 | 1.08 | 0.12 | 0.98(100.0) | 4.60 |
FF-120 | 1.20 | 0.13 | 1.17(120.0) | 5.80 |
FF-135 | 1.35 | 0.15 | 1.47(150.0) | 7.90 |
FF-150 | 1.50 | 0.17 | 1.96(200.0) | 9.80 |
FF-160 | 1.60 | 0.18 | 2.25(230.0) | 10.70 |
FF-180 | 1.80 | 0.20 | 2.64(270.0) | 13.60 |
FF-200 | 2.00 | 0.22 | 3.53(360.0) | 16.70 |
FF-238 | 2.38 | 0.27 | 4.41(450.0) | 23.50 |
FF-250 | 2.50 | 0.27 | 4.70(480.0) | 26.00 |
FF-300 | 3.00 | 0.33 | 7.15(730.0) | 38.00 |
FF-318 | 3.18 | 0.35 | 7.84(800.0) | 42.00 |
我來說兩句(?)
標(biāo)題 | |
內(nèi)容 | |
Copyright 2010-2023 www.xyhgrnet.com All Rights Reserved. 南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)110
蘇ICP備12002151號 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號