コードNo. | ロープ徑m/m | 外層素線徑m/m | 標準破斷荷重KN(kgf) | 標準荷重g/m |
FW-081 | 0.81 | 0.03 | 0.441(45.0) | 2.30 |
FW-108 | 1.08 | 0.04 | 0.735(75.0) | 4.00 |
FW-135 | 1.35 | 0.05 | 1.07(110.0) | 6.24 |
FW-162 | 1.62 | 0.06 | 1.61(165.0) | 9.01 |
FW-210 | 2.10 | 0.08 | 3.04(310.0) | 15.60 |
FW-270 | 2.70 | 0.10 | 4.41(450.0) | 24.30 |
FW-320 | 3.20 | 0.12 | 7.35(750.0) | 35.40 |
Copyright 2010-2023 www.xyhgrnet.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡110
蘇ICP備12002151號 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號