充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿意是我們的追求!
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.xyhgrnet.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!
杭州彩譜分光色差儀等儀器代理 13611581880 南京鵬控
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
分光色寶 | CR10 | 分光色寶 |
CR20 | 分光色寶 | |
CR30 | 分光色寶 | |
白度計(jì) | WSB-1 | 白度計(jì) |
WSB-2 | 白度計(jì) | |
色差寶 | ColorMeter SE | 色差寶基礎(chǔ)版 |
ColorMeter Pro | 色差寶專(zhuān)業(yè)版 | |
ColorMeter MAX | 色差寶增強(qiáng)版 | |
色密寶 | Exact | 色密度計(jì) |
分光色差儀 | DS-200 | 色差儀 |
DS-210 | 色差儀 | |
DS-220 | 色差儀 | |
DS-400 | 分光色差儀 | |
DS-410 | 分光色差儀 | |
DS-420 | 分光色差儀 | |
CS-410 | 分光色差儀 | |
CS-411 | 分光色差儀 | |
CS-412 | 分光色差儀 | |
CS-420 | 分光色差儀 | |
CS-421 | 分光色差儀 | |
CS-422 | 分光色差儀 | |
便攜式分光測(cè)色儀 | CS-500 | 便攜式分光測(cè)色儀 |
CS-520 | 便攜式分光測(cè)色儀 | |
DS-700A | 便攜式分光測(cè)色儀 | |
DS-700D | 便攜式分光測(cè)色儀 | |
DS-700E | 便攜式分光測(cè)色儀 | |
DS-700C-1 | 便攜45/0分光測(cè)色儀 | |
DS-700C-2 | 便攜45/0分光測(cè)色儀 | |
DS-700C-3 | 便攜45/0分光測(cè)色儀 | |
CS-580 | 便攜式分光測(cè)色儀 | |
CS-600A/B | 便攜式分光測(cè)色儀 | |
CS-650 | 氙燈版分光測(cè)色儀 | |
CS-660A/B | 便攜式分光測(cè)色儀 | |
CS-600C | 便攜45/0分光測(cè)色儀 | |
CS-600CG | 便攜45/0光澤分光測(cè)色儀 | |
光澤度計(jì) | DG60-SE | 光澤度計(jì) |
DG60-Pro | 光澤度計(jì) | |
DG60-MAX | 光澤度計(jì) | |
CS-300 | 光澤度計(jì) | |
CS-380 | 光澤度計(jì) | |
CS-300S | 微孔光澤度計(jì) | |
CS-3000S | 臺(tái)式小孔光澤度儀 | |
透過(guò)率計(jì) | CT-23 | 手持透過(guò)率計(jì) |
CT-25 | 手持透過(guò)率計(jì) | |
臺(tái)式分光測(cè)色儀 | CS-800C | 臺(tái)式45/0分光測(cè)色儀 |
CS-800CG | 臺(tái)式45/0光澤分光測(cè)色儀 | |
CS-810 | 透射液體分光測(cè)色儀 | |
CS-820N | 臺(tái)式分光測(cè)色儀 | |
CS-821N | 高穩(wěn)定性臺(tái)式分光測(cè)色儀 | |
CS-826 | 高精度臺(tái)式分光測(cè)色儀 | |
DS-1050 | 圖像分光測(cè)色儀 | |
霧度計(jì) | TH-09 | 霧度計(jì) |
TH-100 | 霧度計(jì) | |
TH-110 | 霧度計(jì) | |
CS-700 | 色彩霧度儀 | |
CS-701 | 超小口徑霧度計(jì) | |
CS-720 | 清晰度霧影儀 | |
配色軟件(ColorMatchingMaster) | CMM | 配色軟件 |
在線測(cè)色傳感器 | CRX-50 | 非接觸在線測(cè)色傳感器 |
CRX-51 | 非接觸在線測(cè)色傳感器 | |
CRX-52 | 多角度在線測(cè)色傳感器 |
我的聯(lián)系方式如下:
江蘇儀電城機(jī)電設(shè)備有限公司
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司 劉鵬鵬
Add:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號(hào)
電話:(86)025-58860935、85355355、58850162、58850165
手機(jī):13611581880@163.com (手機(jī)號(hào)=微信號(hào)) QQ:47455035或1244776557
傳真:025-58575593
Copyright 2010-2023 www.xyhgrnet.com All Rights Reserved. 南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號(hào) 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號(hào) 不良信息舉報(bào) 傳播文明 誠(chéng)信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)110
蘇ICP備12002151號(hào) 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號(hào)