充分尊重客戶,以客戶為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司,一個(gè)不斷追求專業(yè)化的公司 http://www.xyhgrnet.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關(guān)愛與支持!友誼、共享、感恩!
彩譜儀器江蘇一級(jí)代理:南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司
彩譜儀器技術(shù)交流討論會(huì)在南京鵬控召開
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 市場(chǎng)銷售指導(dǎo)價(jià) |
人民幣 | |||
分光色寶 | CR10 | 分光色寶 | 499 |
CR20 | 分光色寶 | 599 | |
CR30 | 分光色寶 | 999 | |
白度計(jì) | WSB-1 | 白度計(jì) | 598 |
WSB-2 | 白度計(jì) | 1190 | |
色差寶 | ColorMeter SE | 色差寶基礎(chǔ)版 | 999 |
ColorMeter Pro | 色差寶專業(yè)版 | 1499 | |
ColorMeter MAX | 色差寶增強(qiáng)版 | 1999 | |
色密寶 | Exact | 色密度計(jì) | 2999 |
分光色差儀 | DS-200 | 色差儀 | 999 |
DS-210 | 色差儀 | 1999 | |
DS-220 | 色差儀 | 2999 | |
DS-400 | 分光色差儀 | 3100 | |
DS-410 | 分光色差儀 | 5500 | |
DS-420 | 分光色差儀 | 7500 | |
CS-410 | 分光色差儀 | 3500 | |
CS-411 | 分光色差儀 | 4000 | |
CS-412 | 分光色差儀 | 6600 | |
CS-420 | 分光色差儀 | 8200 | |
CS-421 | 分光色差儀 | 9800 | |
CS-422 | 分光色差儀 | 11500 | |
便攜式分光測(cè)色儀 | CS-500 | 便攜式分光測(cè)色儀 | 13999 |
CS-520 | 便攜式分光測(cè)色儀 | 17999 | |
DS-700A | 便攜式分光測(cè)色儀 | 11800 | |
DS-700D | 便攜式分光測(cè)色儀 | 16900 | |
DS-700E | 便攜式分光測(cè)色儀 | 22800 | |
DS-700C-1 | 便攜45/0分光測(cè)色儀 | 16900 | |
DS-700C-2 | 便攜45/0分光測(cè)色儀 | 19800 | |
DS-700C-3 | 便攜45/0分光測(cè)色儀 | 22800 | |
CS-580 | 便攜式分光測(cè)色儀 | 13800 | |
CS-600A/B | 便攜式分光測(cè)色儀 | 21500 | |
CS-650 | 氙燈版分光測(cè)色儀 | 17200 | |
CS-660A/B | 便攜式分光測(cè)色儀 | 34600 | |
CS-600C | 便攜45/0分光測(cè)色儀 | 22800 | |
CS-600CG | 便攜45/0光澤分光測(cè)色儀 | 38800 | |
光澤度計(jì) | DG60-SE | 光澤度計(jì) | 550 |
DG60-Pro | 光澤度計(jì) | 899 | |
DG60-MAX | 光澤度計(jì) | 1399 | |
CS-300 | 光澤度計(jì) | 1600 | |
CS-380 | 光澤度計(jì) | 3700 | |
CS-300S | 微孔光澤度計(jì) | 3000 | |
CS-3000S | 臺(tái)式小孔光澤度儀 | 27800 | |
透過率計(jì) | CT-23 | 手持透過率計(jì) | 299 |
CT-25 | 手持透過率計(jì) | 699 | |
臺(tái)式分光測(cè)色儀 | CS-800C | 臺(tái)式45/0分光測(cè)色儀 | 55800 |
CS-800CG | 臺(tái)式45/0光澤分光測(cè)色儀 | 75800 | |
CS-810 | 透射液體分光測(cè)色儀 | 32800 | |
CS-820N | 臺(tái)式分光測(cè)色儀 | 49800 | |
CS-821N | 高穩(wěn)定性臺(tái)式分光測(cè)色儀 | 59800 | |
CS-826 | 高精度臺(tái)式分光測(cè)色儀 | 129800 | |
DS-1050 | 圖像分光測(cè)色儀 | 359800 | |
霧度計(jì) | TH-09 | 霧度計(jì) | 7999 |
TH-100 | 霧度計(jì) | 9999 | |
TH-110 | 霧度計(jì) | 10999 | |
CS-700 | 色彩霧度儀 | 45800 | |
CS-701 | 超小口徑霧度計(jì) | 62500 | |
CS-720 | 清晰度霧影儀 | 79800 | |
配色軟件(ColorMatchingMaster) | CMM | 配色軟件 | 72800 |
在線測(cè)色傳感器 | CRX-50 | 非接觸在線測(cè)色傳感器 | 74332.5 |
CRX-51 | 非接觸在線測(cè)色傳感器 | 71325 | |
CRX-52 | 多角度在線測(cè)色傳感器 | 68332.5 |
我的聯(lián)系方式如下:
江蘇儀電城機(jī)電設(shè)備有限公司
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司 劉鵬鵬
Add:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號(hào)
電話:(86)025-58860935、85355355、58850162、58850165
手機(jī):13611581880@163.com (手機(jī)號(hào)=微信號(hào)) QQ:47455035或1244776557
傳真:025-58575593
Copyright 2010-2023 www.xyhgrnet.com All Rights Reserved. 南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號(hào) 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號(hào) 不良信息舉報(bào) 傳播文明 誠(chéng)信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)110
蘇ICP備12002151號(hào) 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號(hào)